<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Gràfics PePeros</title>
	<link>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/</link>
	<description>blog de david iii</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:20:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-467</link>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:49:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-467</guid>
					<description>Com a mínim el de Zapatero no es veia molt i no ens podem clavar tant en ell...

Pau, vaig estar buscant precisament la imatge que ve en el blog que enllaces..., em va parèixer molt fort vore el gràfic i els números que exposava el senyor Rajoy.

La veritat és que la estona que vaig vore van desplegar una sèrie de gràfics sense sentit i números que no donaven cap informació, em vaig posar de mala llet i vaig apagar la tele i au...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com a mínim el de Zapatero no es veia molt i no ens podem clavar tant en ell&#8230;</p>
<p>Pau, vaig estar buscant precisament la imatge que ve en el blog que enllaces&#8230;, em va parèixer molt fort vore el gràfic i els números que exposava el senyor Rajoy.</p>
<p>La veritat és que la estona que vaig vore van desplegar una sèrie de gràfics sense sentit i números que no donaven cap informació, em vaig posar de mala llet i vaig apagar la tele i au&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: pau</title>
		<link>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-466</link>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:33:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-466</guid>
					<description>Aquestos sí que són bons! http://infografistas.blogspot.com/2008/03/escala-qus-escala.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquestos sí que són bons! <a href="http://infografistas.blogspot.com/2008/03/escala-qus-escala.html" rel="nofollow">http://infografistas.blogspot.com/2008/03/escala-qus-escala.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-463</link>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:17:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-463</guid>
					<description>En paint!

ara que, el penós són uns polítics que han de fer-se valer a base de gràfics que pugen i baixen. Pa no votar-los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En paint!</p>
<p>ara que, el penós són uns polítics que han de fer-se valer a base de gràfics que pugen i baixen. Pa no votar-los.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: cuxaro</title>
		<link>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-462</link>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:20:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://cdecdf.com/blog/2008/03/04/grafics-peperos/#comment-462</guid>
					<description>Ostia que el llibre blanc (o del colo que fore ja que no se va vore) no va ser molt millor!!!! almenos se podien vore els de rajoy, que els del senyor Zapatero deurien ser genials, pero plastificats i en focos no se va vore pa res</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostia que el llibre blanc (o del colo que fore ja que no se va vore) no va ser molt millor!!!! almenos se podien vore els de rajoy, que els del senyor Zapatero deurien ser genials, pero plastificats i en focos no se va vore pa res
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
